North Seeding Group
Group A
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Group B
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Group C
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
Group D
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
Group E
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Group F
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
Group G
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BYE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
Group H
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
Group I
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group J
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |