Group
Group A
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group B
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group C
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group D
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
Group E
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group F
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group G
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group H
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group I
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group J
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group K
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group L
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
Group M
| Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Diff | Streak | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |